Aufruf-Statistik für usa-sucks.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 48428
Summe der Dateien 24728
Summe Seiten 37309
Summe Besuche 7732
Summe in kb 766461
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1569
Summe der unterschiedlichen URLs 4543
Summe der unterschiedlichen Verweise 1295
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 834
Anfragen pro Tag 1562 2428
Dateien pro Tag 797 1142
Seiten pro Tag 1203 1657
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 175
Besuche pro Tag 249 418
kb pro Tag 24725 52494
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 51.06% 24728
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 248
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.29% 4015
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 102
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 39.66% 19206
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.25% 122
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1675 3.46% 1142 4.62% 1426 3.82% 200 2.59% 133 8.48% 21089 2.75%
2 1249 2.58% 887 3.59% 1066 2.86% 158 2.04% 108 6.88% 14010 1.83%
3 1621 3.35% 1064 4.30% 1256 3.37% 175 2.26% 124 7.90% 17951 2.34%
4 1099 2.27% 578 2.34% 900 2.41% 153 1.98% 108 6.88% 13854 1.81%
5 1162 2.40% 658 2.66% 872 2.34% 175 2.26% 121 7.71% 15323 2.00%
6 1432 2.96% 682 2.76% 1022 2.74% 221 2.86% 109 6.95% 16230 2.12%
7 1201 2.48% 562 2.27% 850 2.28% 253 3.27% 109 6.95% 14438 1.88%
8 1133 2.34% 735 2.97% 928 2.49% 246 3.18% 144 9.18% 26071 3.40%
9 1395 2.88% 874 3.53% 1057 2.83% 296 3.83% 143 9.11% 32040 4.18%
10 1702 3.51% 918 3.71% 1254 3.36% 397 5.13% 162 10.33% 44500 5.81%
11 1755 3.62% 918 3.71% 1286 3.45% 335 4.33% 142 9.05% 29075 3.79%
12 1950 4.03% 1008 4.08% 1370 3.67% 418 5.41% 157 10.01% 22206 2.90%
13 1284 2.65% 568 2.30% 937 2.51% 258 3.34% 136 8.67% 16968 2.21%
14 1335 2.76% 438 1.77% 681 1.83% 172 2.22% 93 5.93% 21709 2.83%
15 1888 3.90% 959 3.88% 1524 4.08% 368 4.76% 145 9.24% 18897 2.47%
16 1044 2.16% 663 2.68% 970 2.60% 304 3.93% 147 9.37% 21961 2.87%
17 2428 5.01% 885 3.58% 1461 3.92% 247 3.19% 146 9.31% 52494 6.85%
18 2138 4.41% 1010 4.08% 1620 4.34% 373 4.82% 147 9.37% 25214 3.29%
19 1732 3.58% 942 3.81% 1502 4.03% 372 4.81% 149 9.50% 23466 3.06%
20 2170 4.48% 796 3.22% 1450 3.89% 322 4.16% 175 11.15% 19621 2.56%
21 1954 4.03% 1061 4.29% 1398 3.75% 258 3.34% 174 11.09% 23240 3.03%
22 2115 4.37% 927 3.75% 1657 4.44% 260 3.36% 150 9.56% 45470 5.93%
23 1349 2.79% 804 3.25% 1190 3.19% 291 3.76% 171 10.90% 18016 2.35%
24 1405 2.90% 775 3.13% 1173 3.14% 229 2.96% 165 10.52% 19477 2.54%
25 1669 3.45% 843 3.41% 1529 4.10% 215 2.78% 115 7.33% 33497 4.37%
26 1859 3.84% 763 3.09% 1262 3.38% 214 2.77% 129 8.22% 16522 2.16%
27 1178 2.43% 686 2.77% 1114 2.99% 194 2.51% 110 7.01% 19819 2.59%
28 1200 2.48% 657 2.66% 1020 2.73% 179 2.32% 123 7.84% 27799 3.63%
29 1314 2.71% 527 2.13% 1029 2.76% 173 2.24% 103 6.56% 26817 3.50%
30 1287 2.66% 543 2.20% 1020 2.73% 174 2.25% 118 7.52% 20512 2.68%
31 1705 3.52% 855 3.46% 1485 3.98% 171 2.21% 109 6.95% 48176 6.29%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 84 2618 5.41% 36 1126 4.55% 61 1916 5.14% 1540 47735 6.23%
1 82 2547 5.26% 32 1022 4.13% 53 1655 4.44% 1258 39001 5.09%
2 56 1746 3.61% 33 1045 4.23% 48 1488 3.99% 783 24283 3.17%
3 59 1840 3.80% 28 874 3.53% 39 1212 3.25% 843 26136 3.41%
4 93 2901 5.99% 47 1457 5.89% 60 1874 5.02% 1283 39763 5.19%
5 54 1694 3.50% 31 990 4.00% 41 1285 3.44% 690 21401 2.79%
6 52 1638 3.38% 33 1023 4.14% 43 1339 3.59% 692 21461 2.80%
7 57 1791 3.70% 39 1217 4.92% 51 1598 4.28% 1497 46416 6.06%
8 56 1741 3.60% 32 997 4.03% 45 1417 3.80% 672 20828 2.72%
9 60 1865 3.85% 32 996 4.03% 44 1380 3.70% 1443 44734 5.84%
10 48 1503 3.10% 33 1043 4.22% 45 1424 3.82% 726 22503 2.94%
11 51 1587 3.28% 31 976 3.95% 45 1416 3.80% 570 17671 2.31%
12 77 2394 4.94% 32 1021 4.13% 62 1932 5.18% 1319 40901 5.34%
13 79 2453 5.07% 30 940 3.80% 63 1967 5.27% 855 26506 3.46%
14 73 2282 4.71% 39 1213 4.91% 61 1917 5.14% 1176 36442 4.75%
15 60 1864 3.85% 32 994 4.02% 47 1487 3.99% 905 28048 3.66%
16 53 1664 3.44% 28 884 3.57% 46 1448 3.88% 638 19779 2.58%
17 58 1817 3.75% 27 860 3.48% 42 1330 3.56% 843 26124 3.41%
18 62 1936 4.00% 30 959 3.88% 49 1527 4.09% 677 20984 2.74%
19 64 2003 4.14% 29 905 3.66% 48 1499 4.02% 670 20776 2.71%
20 63 1953 4.03% 29 920 3.72% 44 1377 3.69% 1670 51759 6.75%
21 63 1976 4.08% 31 971 3.93% 43 1347 3.61% 1302 40348 5.26%
22 72 2251 4.65% 35 1097 4.44% 52 1619 4.34% 1234 38246 4.99%
23 76 2364 4.88% 38 1198 4.84% 59 1855 4.97% 1439 44618 5.82%

Top 30 von 4543 URLs
# Anfragen kb URL
1 1272 2.63% 41982 5.48% /
2 196 0.40% 1856 0.24% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/
3 161 0.33% 53922 7.04% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/map.html
4 111 0.23% 130 0.02% /usage/usage_200902.html
5 88 0.18% 7194 0.94% /medizin/forumsg20/templates/6screenn.html
6 88 0.18% 3239 0.42% /medizin/forumsg20/templates/slide00184.html
7 81 0.17% 2685 0.35% /medizin/forumsg20/templates/s_ide_0011.html
8 79 0.16% 2578 0.34% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/screen1.html
9 77 0.16% 1405 0.18% /medizin/forumsg20/includes/
10 76 0.16% 2131 0.28% /usage/screen_.html
11 74 0.15% 926 0.12% /medizin/forumsg20/help/screen.menumanager.html
12 74 0.15% 1214 0.16% /medizin/forumsg20/help/screen.modules.edit.randimage.html
13 73 0.15% 6447 0.84% /medizin/forumsg20/media/usag_e_200502y.html
14 73 0.15% 1281 0.17% /medizin/sg20/histo-Dateien/slide0025.htm
15 72 0.15% 2318 0.30% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/dusage_200410.html
16 72 0.15% 3244 0.42% /usage/usage_200602.html
17 71 0.15% 2193 0.29% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/sl_ide0009.html
18 71 0.15% 3526 0.46% /usage/usage_200612.html
19 70 0.14% 1092 0.14% /medizin/forumsg20/help/screen.menus.comp.front.html
20 69 0.14% 908 0.12% /medizin/forumsg20/help/screen.templates.assign.html
21 69 0.14% 2106 0.27% /medizin/sg20/histo-Dateien/sc_reen.html
22 69 0.14% 1835 0.24% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/slide00050.html
23 67 0.14% 2054 0.27% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/scr_een.html
24 66 0.14% 2046 0.27% /disclaimer.html
25 65 0.13% 1824 0.24% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/screenr.html
26 61 0.13% 6262 0.82% /medizin/forumsg20/slide00_8.html
27 58 0.12% 4823 0.63% /medizin/forumsg20/includes/3slide0004.html
28 55 0.11% 929 0.12% /medizin/forumsg20/help/screen.users.new.html
29 54 0.11% 909 0.12% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/wesly-allen-twin-headboards.html
30 53 0.11% 740 0.10% /medizin/forumsg20/

Top 10 von 4543 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.01% 64653 8.44% /medizin/sg20/sg20_ricken.ppt
2 161 0.33% 53922 7.04% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/map.html
3 1272 2.63% 41982 5.48% /
4 3 0.01% 29044 3.79% /medizin/sg20/Histologie_kompakt.pdf
5 2 0.00% 11451 1.49% /medizin/sg20/Mikroanatomie_kompakt.pdf
6 88 0.18% 7194 0.94% /medizin/forumsg20/templates/6screenn.html
7 73 0.15% 6447 0.84% /medizin/forumsg20/media/usag_e_200502y.html
8 61 0.13% 6262 0.82% /medizin/forumsg20/slide00_8.html
9 11 0.02% 6112 0.80% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/rss.xml
10 58 0.12% 4823 0.63% /medizin/forumsg20/includes/3slide0004.html

Top 10 von 3050 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1272 2.63% 505 7.21% /
2 196 0.40% 117 1.67% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/
3 88 0.18% 75 1.07% /medizin/forumsg20/templates/6screenn.html
4 74 0.15% 66 0.94% /medizin/forumsg20/help/screen.modules.edit.randimage.html
5 61 0.13% 55 0.79% /medizin/forumsg20/slide00_8.html
6 73 0.15% 43 0.61% /medizin/forumsg20/media/usag_e_200502y.html
7 48 0.10% 43 0.61% /medizin/forumsg20/templates/screeni.html
8 161 0.33% 34 0.49% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/map.html
9 32 0.07% 31 0.44% /medizin/forumsg20/templates/screenb.html
10 111 0.23% 31 0.44% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 3071 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1272 2.63% 483 7.14% /
2 88 0.18% 72 1.06% /medizin/forumsg20/templates/6screenn.html
3 161 0.33% 56 0.83% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/map.html
4 54 0.11% 50 0.74% /medizin/forumsg20/media/_images/weslo-cadence-920-belt-replacement/wesly-allen-twin-headboards.html
5 73 0.15% 42 0.62% /medizin/forumsg20/media/usag_e_200502y.html
6 48 0.10% 40 0.59% /medizin/forumsg20/templates/screeni.html
7 53 0.11% 31 0.46% /medizin/forumsg20/
8 111 0.23% 30 0.44% /usage/usage_200902.html
9 53 0.11% 27 0.40% /test/preview/www.flowerstudios.com/_images/s_r__en.html
10 23 0.05% 24 0.35% /medizin/forumsg20/help/screen.menus.edit.html

Top 30 von 1569 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6847 14.14% 6154 24.89% 61341 8.00% 33 0.43% b3091228.crawl.yahoo.net
2 4013 8.29% 439 1.78% 38319 5.00% 65 0.84% mail.campagnolo.com
3 3338 6.89% 314 1.27% 8605 1.12% 14 0.18% spider08.yandex.ru
4 2860 5.91% 2618 10.59% 18373 2.40% 7 0.09% b3091284.crawl.yahoo.net
5 1442 2.98% 634 2.56% 12509 1.63% 24 0.31% spider58.yandex.ru
6 871 1.80% 871 3.52% 4625 0.60% 80 1.03% crawl6.dotnetdotcom.org
7 750 1.55% 145 0.59% 11910 1.55% 1 0.01% ip-174-142-128-132.static.privatedns.com
8 722 1.49% 722 2.92% 3786 0.49% 3 0.04% cust-65-98-224-7.static.o1.com
9 718 1.48% 499 2.02% 4770 0.62% 111 1.44% crawl303.exabot.com
10 630 1.30% 538 2.18% 26296 3.43% 74 0.96% 94.102.63.60
11 488 1.01% 253 1.02% 1429 0.19% 118 1.53% crawl-66-249-65-90.googlebot.com
12 406 0.84% 45 0.18% 1037 0.14% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
13 368 0.76% 110 0.44% 678 0.09% 32 0.41% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
14 356 0.74% 154 0.62% 993 0.13% 90 1.16% crawl-66-249-65-118.googlebot.com
15 350 0.72% 296 1.20% 12169 1.59% 6 0.08% cpc1-norw1-0-0-cust630.pete.cable.ntl.com
16 304 0.63% 61 0.25% 1243 0.16% 5 0.06% 195.128.18.18
17 288 0.59% 5 0.02% 167 0.02% 4 0.05% 193.25.118.249
18 271 0.56% 99 0.40% 8622 1.12% 178 2.30% crawl-202-131-30-150.naver.jp
19 255 0.53% 255 1.03% 23484 3.06% 68 0.88% 12.175.178.250
20 250 0.52% 70 0.28% 449 0.06% 44 0.57% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
21 245 0.51% 214 0.87% 4063 0.53% 106 1.37% 61.135.249.207
22 244 0.50% 84 0.34% 7739 1.01% 169 2.19% crawl-202-131-30-148.naver.jp
23 239 0.49% 239 0.97% 10346 1.35% 1 0.01% nttkyo549209.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
24 235 0.49% 59 0.24% 5339 0.70% 157 2.03% crawl-202-131-30-147.naver.jp
25 231 0.48% 80 0.32% 7218 0.94% 160 2.07% crawl-61-247-222-83.naver.jp
26 227 0.47% 85 0.34% 7260 0.95% 154 1.99% crawl-202-131-30-146.naver.jp
27 210 0.43% 210 0.85% 17132 2.24% 2 0.03% 969136149.hostnoc.net
28 209 0.43% 75 0.30% 6915 0.90% 152 1.97% crawl-202-131-30-149.naver.jp
29 209 0.43% 66 0.27% 6396 0.83% 147 1.90% crawl-61-247-222-82.naver.jp
30 193 0.40% 2 0.01% 85 0.01% 1 0.01% user122.dial3.jtfreesurf.co.uk

Top 10 von 1569 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6847 14.14% 6154 24.89% 61341 8.00% 33 0.43% b3091228.crawl.yahoo.net
2 4013 8.29% 439 1.78% 38319 5.00% 65 0.84% mail.campagnolo.com
3 630 1.30% 538 2.18% 26296 3.43% 74 0.96% 94.102.63.60
4 255 0.53% 255 1.03% 23484 3.06% 68 0.88% 12.175.178.250
5 10 0.02% 10 0.04% 21675 2.83% 7 0.09% baiduspider-123-125-66-30.crawl.baidu.com
6 6 0.01% 6 0.02% 21607 2.82% 5 0.06% baiduspider-123-125-66-36.crawl.baidu.com
7 5 0.01% 4 0.02% 21595 2.82% 4 0.05% baiduspider-123-125-66-29.crawl.baidu.com
8 2860 5.91% 2618 10.59% 18373 2.40% 7 0.09% b3091284.crawl.yahoo.net
9 210 0.43% 210 0.85% 17132 2.24% 2 0.03% 969136149.hostnoc.net
10 77 0.16% 48 0.19% 15709 2.05% 20 0.26% crawl-12c.cuil.com

Top 30 von 1295 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33844 69.89% - (Direct Request)
2 420 0.87% http://aimtrust.com/aim/r/60008
3 239 0.49% http://cdmax.tank.jp/
4 114 0.24% http://www.yandex.ru/yandsearch
5 100 0.21% http://coandeas.freehostforall.us/news-372.html
6 100 0.21% http://reddesigned.krovatka.su/article363.html
7 93 0.19% http://theinvestblog.com/
8 91 0.19% http://bankinfodata.net/
9 65 0.13% http://search.yahoo.com/search
10 40 0.08% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
11 40 0.08% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
12 28 0.06% http://www.vicolparket.com
13 25 0.05% http://aimtrust.com
14 20 0.04% http://faiti2004.org/Galleria/Ascoli - Faiti/target83.html
15 20 0.04% http://uk.search.yahoo.com/search
16 12 0.02% http://strangerailway.s3.zmx.jp/controller.cgi
17 12 0.02% http://www.altavista.com/web/results
18 11 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
19 11 0.02% http://local.yahoo.com/results
20 11 0.02% http://www.netvibes.com/carisoprodol
21 11 0.02% http://www.netvibes.com/online_casinos
22 10 0.02% http://ca.search.yahoo.com/search
23 9 0.02% http://www.netvibes.com/zelnorm
24 8 0.02% http://au.search.yahoo.com/search
25 8 0.02% http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search
26 6 0.01% http://www.yihuayuan.com/Links/ing.asp
27 5 0.01% http://it.search.yahoo.com/search
28 5 0.01% http://www.chinadocu.com/link/ing.asp
29 5 0.01% http://www.google.com/search
30 5 0.01% http://www.yahoo.com

Top 20 von 163 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 3.17% www.wearelittlestars.com
2 3 1.59% preteen model aircraft
3 3 1.59% preteen model milly
4 2 1.06% 12yr girl on cam
5 2 1.06% cute preteen models
6 2 1.06% japan preteen models anna
7 2 1.06% kitten preteen girl models
8 2 1.06% ku preteen model
9 2 1.06% milly preteen model
10 2 1.06% nude little fruities
11 2 1.06% preteen girl bikkini photos
12 2 1.06% preteen model non nude
13 2 1.06% preteen model tube
14 2 1.06% preteen nude model
15 2 1.06% preteen-model-x
16 2 1.06% school models preteen dvds
17 2 1.06% tenn preteen model
18 2 1.06% tube preteen models
19 2 1.06% weltmeister consona
20 2 1.06% wendell duellman

Top 15 von 1309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14578 30.10% Browser: MSIE
2 9933 20.51% Spider: Yahoo
3 4793 9.90% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 3938 8.13% Browser: Firefox
5 3168 6.54% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 1970 4.07% Spider: Googlebot
7 1629 3.36% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 881 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 823 1.70% Browser: Opera
10 722 1.49% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
11 718 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
12 645 1.33% Mozilla/5.0
13 514 1.06% GingerCrawler/1.0 (Language Assistant for Dyslexics; www.gingersoftware.com/crawler_agent.htm; support at ginger software dot
14 298 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot-DS/1.0; +http://www.aihit.com/)
15 282 0.58% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16022 33.08% 10260 41.49% 153450 20.02% Netzwerke (net)
2 15146 31.28% 7827 31.65% 301853 39.38% Firmen (com)
3 5850 12.08% 1409 5.70% 38671 5.05% Russische Foederation Russische Foederation
4 2090 4.32% 843 3.41% 63870 8.33% Japan Japan
5 1885 3.89% 754 3.05% 50176 6.55% Australien Australien
6 941 1.94% 941 3.81% 5763 0.75% Organisationen (org)
7 939 1.94% 682 2.76% 44965 5.87% USA USA
8 794 1.64% 591 2.39% 29071 3.79% Niederlande Niederlande
9 697 1.44% 199 0.80% 8492 1.11% Deutschland Deutschland
10 511 1.06% 11 0.04% 520 0.07% Grossbritannien Grossbritannien
11 464 0.96% 194 0.78% 9222 1.20% Ukraine Ukraine
12 401 0.83% 111 0.45% 4802 0.63% Italien Italien
13 369 0.76% 33 0.13% 644 0.08% Daenemark Daenemark
14 351 0.72% 88 0.36% 6541 0.85% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 217 0.45% 186 0.75% 8772 1.14% Lettland Lettland
16 212 0.44% 40 0.16% 3256 0.42% Schweden Schweden
17 135 0.28% 76 0.31% 6483 0.85% Luxemburg Luxemburg
18 129 0.27% 129 0.52% 1514 0.20% Israel Israel
19 124 0.26% 35 0.14% 2817 0.37% Kanada Kanada
20 99 0.20% 2 0.01% 67 0.01% Norwegen Norwegen
21 98 0.20% 45 0.18% 2676 0.35% Brasilien Brasilien
22 86 0.18% 79 0.32% 2631 0.34% Informationsanbieter (info)
23 71 0.15% 51 0.21% 2131 0.28% Univers./Schulen (edu)
24 69 0.14% 69 0.28% 1327 0.17% China China
25 68 0.14% 2 0.01% 58 0.01% Paraguay Paraguay
26 67 0.14% 65 0.26% 4700 0.61% Costa Rica Costa Rica
27 57 0.12% 39 0.16% 2187 0.29% Rumaenien Rumaenien
28 56 0.12% 7 0.03% 198 0.03% Saudi Arabien Saudi Arabien
29 51 0.11% 48 0.19% 2080 0.27% Moldawien Moldawien
30 51 0.11% 1 0.00% 32 0.00% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.21